ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 1348675
Główne korzyści:
1 porcja (12,5 g) | RHP | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 202 kJ / 48,25 kcal | |
Tłuszcze | 0,06 g | |
- w tym nasycone | 0,01 g | |
Węglowodany | 4,38 g | |
- w tym cukry | 1,63 g | |
Białko | 6,88 g | |
Żywność | 0,11 g | |
Kompleks Hot Blood | 5825 mg | |
Kompleks węglowodanów (maltodekstryna, dekstroza) | 4088,5 mg | |
Beta-alanina | 800 mg | |
Cytrulin malat (2:1) | 750 mg | |
Acetyl L-karnityna | 125 mg | |
L-karnityna tartraty | 25 mg | - |
- z tego całkowita ilość L-karnityny | 101 mg | |
Hydroksy-beta-metylo-kwaśny srebro | 25 mg | |
- z tego hydroksy-beta-metylo-kwaśny srebro | 21 mg | |
Betaine | 6,3 mg | |
Cholina | 4,95 mg | |
Biotyna | 4,1 mcg | 8,2% |
Kreatyna monohydrat | 1705,5 mg | |
- z tego kreatyna | 1500 mg | |
Mieszanka aminokwasów | 2181 mg | |
L-arginina hydrochlorid | 1000 mg | |
L-arginina alfa-ketoglutaran | 555 mg | |
- z tego całkowita ilość L-argininy | 1200 mg | |
L-tyrozyna | 500 mg | |
L-glutamina | 50 mg | |
L-leucyna | 25 mg | |
L-ornityna | 20 mg | |
L-walina | 12,5 mg | |
L-izoleucyna | 12,5 mg | |
L-lizyna | 6 mg | |
Kompleks przeciwutleniaczy | 45,5 mg | |
Ekstrakt z nasion winogron | 10 mg | |
Witamina C | 30 mg | 37,5% |
Witamina E | 4,5 mg | 37,5% |
Ekstrakt BioPerine® z czarnego pieprzu | 0,875 mg | |
Mieszanka elektrolitów | 150 mg | |
Wapń | 60 mg | 7,5% |
Sód | 50 mg | |
Magnez | 40 mg | 10,7% |
Nootropiki | 55,5 mg | |
Ekstrakt z liści Ginkgo biloba | 25 mg | |
Witamina B6 | 0,5 mg | 35,7% |
Niacyna (jako nikotynamid) | 18 mg | 112,5% |
Niacyna (jako kwas nikotynowy) | 3 mg | 18,8% |
Cynk | 3,75 mg | 37,5% |
Kompleks wzmacniający odporność | 25 mg | |
Ekstrakt z imbiru | 25 mg | |
Witamina A | 150 mcg | 18,8% |
Chrom | 15 mcg | 37,5% |
Witamina B12 | 0,95 mcg | 38% |
Kwas foliowy | 16,5 mcg | 8,3% |
Postać | luźne |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 30 dawek |
Waga | 375 g |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin