ID {{ productCode }}
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FSCT074
Nadal ciężko trenujesz, ale bezskutecznie? Czy przyjmowałeś drogie suplementy, które nie działały? Może to ty. Intensywne treningi, "nieskazitelne" diety kulturystyczne i stosowana farmakologia mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych. Gdy te luki nie zostaną zlikwidowane, dalszy wzrost wydajności jest bardzo trudny lub wręcz niemożliwy.
Zawiera witaminy, minerały, przeciwutleniacze.
1 torba | % zalecanego dziennego spożycia | |
Kaloria | 22 kcal | |
Kalorie z tłuszczu | 20 kcal | |
Całkowita ilość tłuszczu | 2.2 g | 3% |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.25 g | 1% |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.5 g | |
Tłuszcze jednonienasycone | ||
Cholesterol | <3 mg | <1% |
Potas | 10 mg | <1% |
Witamina A | 10000 J.M | 200% |
(Olej z wątroby ryb) | ||
Witamina C | 1 350 mg | 2250% |
(kwas askorbinowy) | ||
Witamina D3 | 400 J.M | 100% |
(Olej z wątroby ryb) | ||
Witamina E | 400 J.M | 1333% |
(octan D-alfa tokoferolu) | ||
Witamina B1 | 100 mg | 6667% |
(Thiamine HCL) | ||
Witamina B2 | 100 mg | 5882% |
(Ryboflawina) | ||
Niacyna (niacynamid) | 100 mg | 500% |
Kwas pantotenowy | 100 mg | 1000% |
(Pantotenian wapnia) | ||
Witamina B6 | 25 mg | 1250% |
(chlorowodorek pirydoksyny) | ||
Kwas foliowy | 400 mcg | 100% |
Witamina B12 | 200 mcg | 3333% |
(Koncentrat kobalaminy) | ||
Biotyna (witamina H) | 200 mcg | 67% |
Wapń | 650 mg | 65% |
(glukonian wapnia, węglan wapnia, muszla ostrygi) | ||
Magnez | 350 mg | 88% |
(glukonian magnezu, tlenek magnezu) | ||
Jod (Kelp) | 225 mcg | 150% |
Żelazo | 18 mg | 100% |
(Fumaran żelazawy) | ||
Selen | 50 mcg | 71% |
(Drożdże selenowe) | ||
Cynk | 10 mg | 67% |
(glukonian cynku) | ||
Miedź | 2 mg | 100% |
(glukonian miedzi) | ||
Mangan | 5 mg | 250% |
(Glukonian manganu) | ||
Cholina | 50 mg | † |
(dwuwinian choliny) | ||
Inozytol | 10 mg | † |
Betaina HCL | 30 mg | † |
Kwas paraaminobenzoesowy | 25 mg | † |
Rutyna (eukaliptus) | 25 mg | † |
Bioflawonoid cytrynowy | 10 mg | † |
Hesperydyna | 10 mg | † |
Q-Sorb™ koenzym Q-10 o szybkim uwalnianiu | 50 mg | † |
Jądra winogron | 110 mg | † |
(ekstrakt z vitis vinifera, 95% polifenoli, w tym oligomeryczne proantocyjanidyny) | ||
Olej rybny | 1200 mg | † |
(sardele, makrele, sardynki) Zapewniają: | ||
Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 216 mg | |
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 144 mg | |
Lecytyna sojowa | 1200 mg | † |
(61% fosfatydów, które zazwyczaj zawierają: Fosfatydylocholina 180 mg, Fosfatydyloinozytol 108 mg) | ||
† Nie określono procentu dawki dobowej | ||
Inne składniki: żelatyna, gliceryna roślinna, mieszanina tokoferoli |
Producent: Scitec Nutrition UK Limited, 6 St. Andrew Street, EC4A3AE Londyn, Wielka Brytania
Postać | torba |
---|---|
Rozmiar opakowania (torebka) | 30 worków |
Dawek w opakowaniu | 30 dawek |
9. 12. 2023
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin