ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FBIT184
Biotech USA Black Blood CAF+ to złożony produkt przedtreningowy o wysokiej zawartości kofeiny, cytruliny, argininy i beta alaniny. Skład Black Blood CAF+ znacząco różni się od typowych napojów przedtreningowych. Zawiera ogromne dawki wszystkich niezbędnych składników potrzebnych do świetnego treningu. Nigdy wcześniej nie widziałeś tak wielu aktywnych składników w takiej kombinacji i jakości. Dodane witaminy i minerały, takie jak niacyna, witamina B6 i magnez, przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu w celu produkcji energii oraz zmniejszenia wyczerpania i zmęczenia. Magnez przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Cynk przyczynia się do prawidłowej syntezy białek.
cola | 1 dawka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 5,2 kcal | 0,27% |
Tłuszcze | 0 g | 0% |
- z czego nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 0,54 g | 0,21% |
- w tym cukry | 0,36 g | 0,40% |
Białka | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
Magnez | 185 mg | 49% |
Niacyna | 8,0 mg | 50% |
Cynk | 12 mg | 121% |
Witamina B6 | 1,3 mg | 96% |
Jabłczan cytruliny | 2100 mg | - |
AAKG (alfa-ketoglutaran argininy) | 2100 mg | - |
Beta alanina | 2100 mg | - |
Kofeina | 400 mg | - |
- bezwodna kofeina | 383 mg | - |
- z ekstraktu z czarnej herbaty | 17 mg | - |
*RHP - wartość referencyjna dochodu | ||
Jagoda | 1 dawka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 5,2 kcal | 0,27% |
Tłuszcze | 0 g | 0% |
- z czego nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 0,54 g | 0,21% |
- w tym cukry | 0,36 g | 0,40% |
Bilkies | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
Magnez | 185 mg | 49% |
Niacyna | 8,0 mg | 50% |
Cynk | 12 mg | 121% |
Witamina B6 | 1,3 mg | 96% |
Jabłczan cytruliny | 2100 mg | - |
AAKG (alfa-ketoglutaran argininy) | 2100 mg | - |
Beta alanina | 2100 mg | - |
Kofeina | 400 mg | - |
- bezwodna kofeina | 383 mg | - |
- z ekstraktu z czarnej herbaty | 17 mg | - |
*RHP - wartość referencyjna dochodu | ||
Winogrona | 1 dawka (10 g) | % RHP* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 5,2 kcal | 0,27% |
Tłuszcze | 0 g | 0% |
- z czego nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 0,54 g | 0,21% |
- w tym cukry | 0,36 g | 0,40% |
Białka | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
Magnez | 185 mg | 49% |
Niacyna | 8,0 mg | 50% |
Cynk | 12 mg | 121% |
Witamina B6 | 1,3 mg | 96% |
Jabłczan cytruliny | 2100 mg | - |
AAKG (alfa-ketoglutaran argininy) | 2100 mg | - |
Beta alanina | 2100 mg | - |
Kofeina | 400 mg | - |
- bezwodna kofeina | 383 mg | - |
- z ekstraktu z czarnej herbaty | 17 mg | - |
*RHP - wartość referencyjna dochodu | ||
Producent: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, Stany Zjednoczone
Postać | luźne |
---|---|
Waga | 300 g |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin