Ten produkt nie jest już dostępny w ofercie
Waga rakiety (z naciągiem) | 88 g |
---|---|
Kategoria wagowa rakiety (z naciągiem) | średnie (88 - 93 g) |
Elastyczność rakiety | Medium Stiff |
Wyważanie rakiety | do głowy ( 315 mm lub więcej) |
Naciągnięta rakieta | Tak |
Używany naciąg | Ashaway Zymax 66 Fire |
Kategoria wagowa rakiety (bez naciągu) | 3U (85.1 - 90 g) |
Długość rakiety | 675 mm |
Materiał główki rakiety (Frame) | grafit |
Materiał trzonka rakiety | grafit |
Pokrowiec na rakietę | Pokrowiec Thermo na całą rakietę |
Styl gry | Techniczne |
Technologia Power Box opiera się na konstrukcji ramy w kształcie pudełka. Zwiększa to stabilność i sztywność skrętną. Dzięki temu rama jest mniej podatna na skręcanie i może bez problemu wytrzymać większe naprężenia strun.
Do szczegółów technologiiCo chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin