ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: FSCT016-vanilka
| 100 g | 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1634 kJ / 389 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
Tłuszcze | 8 g | 2,4 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g | 1,5 g |
Węglowodany | 6,3 g | 1,9 g |
- w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Białka | 73 g | 22 g |
Sól | 1,4 g | 0,43 g |
Aminokwasy matrycowe | 4300 mg | 1290 mg |
L-glutamina | 1000 mg | 300 mg |
Tauryna | 3300 mg | 990 mg |
| 100 g białka |
---|---|
L-Alanina | 5 g |
L-Arginina | 2,5 g |
Kwas L-asparaginowy | 10,4 g |
L-Cysteina | 2,2 g |
L-glutamina | 16,9 g |
Glicyna | 1,8 g |
L-histydyna* | 1,7 g |
L-izoleucyna* | 6 g |
L-Leucyna* | 10,5 g |
L-Lizyna* | 9,1 g |
L-metionina* | 2,1 g |
L-fenyloalanina* | 3,2 g |
L-Prolin | 6 g |
L-Seryna | 5,2 g |
L-treonina* | 6,9 g |
L-Tryptofan* | 1,7 g |
Tyrozyna | 2,9 g |
L-Valine* | 5,9 g |
Producent: Scitec Nutrition UK Limited, 6 St. Andrew Street, EC4A3AE Londyn, Wielka Brytania
Postać | luźne |
---|---|
Dawek w opakowaniu | 78 dawek |
Waga | 2350 g |
Specjalne wymagania | wysoka zawartość białka |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin