ID {{ productCode }}
Wybierz właściwości:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Obecnie nie posiadamy tego produktu w naszej ofercie. Zapoznaj się z produktami, które są dostępne w naszym magazynie.
Numer zamówienia: 67467
29 g* | 100 g | 29 g | 100 g | |
---|---|---|---|---|
niebieska malina | arbuz | |||
Wartość energetyczna | 413 kJ / 99 kcal | 1424,1 kJ / 341,4 kcal | 445 kJ / 106 kcal | 1534,5 kJ / 365,5 kcal |
Cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Witamina D | 4,9 µg (99% RWS**) | 16,9 µg (338% RWS) | 4,9 µg (99% RWS) | 16,9 µg (338% RWS) |
Witamina B6 | 0,99 mg (70% RWS) | 3,4 mg (243% RWS) | 0,99 mg (71% RWS) | 3,4 mg (243% RWS) |
Aminokwasy | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g |
- L-Alanina | 7 g | 24,1 g | 7 g | 24,1 g |
- L-Arginina | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg |
- Tauryna | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g |
BCAA | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g |
- L-Leucyna | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g |
- L-Isoleucyna | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
- L-Walina | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
29 g | 100 g | 29 g | 100 g | 29 g | 100 g | 29 g | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cola | wiśnia - cola | cola - limonka | owocowy poncz | |||||
Wartość energetyczna | 410 kJ / 98 kcal | 1413,8 kJ / 337,9 kcal | 432 kJ / 103 kcal | 1489,7 kJ / 355,2 kcal | 432 kJ / 103 kcal | 1489,7 kJ / 355,2 kcal | 431 kJ / 103 kcal | 1486,2 kJ / 355,1 kcal |
Cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Witamina D | 4,9 µg (99% RWS) | 16,9 µg (338% RWS) | 4,9 µg (99% RWS) | 16,9 µg (338% RWS) | 4,9 µg (99% RWS) | 16,9 µg (338% RWS) | 4,9 µg (99% RWS) | 16,9 µg (338% RWS) |
Witamina B6 | 0,99 mg (70% RWS) | 3,4 mg (243% RWS) | 0,99 mg (70% RWS) | 3,4 mg (243% RWS) | 0,99 mg (71% RWS) | 3,4 mg (243% RWS) | 0,99 mg (71% RWS) | 3,4 mg (243% RWS) |
Aminokwasy | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g |
- L - Alanina | 7 g | 24,1 g | 7 g | 24,1 g | ||||
- L - Arginina | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg | ||||
- Tauryna | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g | ||||
BCAA | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g | ||||
- L - Leucyna | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g | ||||
- L - Isoleucyna | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | ||||
- L - Walina | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
29 g | 100 g | |||
---|---|---|---|---|
zielone jabłko | ||||
Wartość energetyczna | 436 kJ / 104 kcal | 1503,4 kJ / 358,6 kcal | ||
Cukry | 0 g | 0 g | ||
Witamina D | 4,9 µg (99% RWS) | 16,9 µg (338% RWS) | ||
Witamina B6 | 0,99 mg (70% RWS) | 3,4 mg (243% RWS) | ||
Aminokwasy | 20 g | 69 g | ||
- L - Alanina | 7 g | 24,1 g | ||
- L - Arginina | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg |
- Tauryna | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g |
BCAA | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g |
- L - Leucyna | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g |
- L - Isoleucyna | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
- L - Walina | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
Producent: 4 Waterside, Citywest Business Campus, 94568 Dublin 24, Irlandia
Postać | luźne |
---|---|
Waga | 1010 g |
Co chcesz wiedzieć o tym produkcie?
Zapytaj, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin